装载机用柴油机

型号 WD415.18G WD615.61AG WD615.58G
型式 6缸、直列、水冷、四冲程、直喷
进气方式 增压 增压 增压
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130
额定功率kW(ps) 137(186) 162(220) 175(238)
额定转速(r/min) 2200 2200 2200
最大扭矩(Nm) 710 850 1000
最大扭矩转速(r/min) 1300~1600 1300~1600 1300~1600
怠速转速(r/min) 700±20 700±20 700±20
外特性最低比油耗(g/kW.h) 212 212 212
排放水平 国Ⅰ 国Ⅰ 国Ⅰ

型号 D1021BT21 D1021AT21 D1021T21 D1022BT21 D1022AT21 D1022T21 D10.24T21 D10.24T20 D10.32T20 D10.34T20
型式 6缸、直列、水冷、四冲程、直喷
进气方式 增压 增压 增压 增压 增压 增压 增压 增压中冷 增压中冷 增压中冷
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
额定功率kW(ps) 154(210) 154(210) 154(210) 162(220) 162(220) 162(220) 175(238) 175(238) 235(320) 251(341)
额定转速(r/min) 2000 2100 2200 2000 2100 2200 2200 2200 2200 2200
最大扭矩(Nm) 900 920 860 900 920 920 1000 1000 1250 1350
最大扭矩转速(r/min) 1200~1400 1200~1400 1300~1600 1200~1400 1200~1400 1300~1600 1300~1600 1300~1600 1300~1600 1300~1600
怠速转速(r/min) 770±20 770±20 770±20 770±20 770±20 770±20 770±20 770±20 770±20 770±20
外特性最低比油耗(g/kW.h) 202 202 202 202 202 202 202 198 198 198
排放水平 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ