汽车起重机用柴油机

型号 WD615.58 WD615.64 WD615.50 WD615.67 WD615.44 WD615.46
型式 6缸、直列、水冷、四冲程、直喷
进气方式 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷 增压中冷
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
额定功率kW(ps) 175(238) 175(238) 206(280) 206(280) 235(320) 266(362)
额定转速(r/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200
最大扭矩(Nm) 1000 1000 1100 1100 1250 1460
最大扭矩转速(r/min) 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600
怠速转速(r/min) 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) 198 198 198 198 198 198
排放水平 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ 国Ⅱ


型号 WD615.92E WD615.92A WD615.327 WD615.329 WD615.94A WD615.95A WD615.334 WD615.338
型式 6缸、直列、水冷、四冲程、直喷
进气方式 增压中冷+EGR 增压中冷+高压共轨 增压中冷+高压共轨 增压中冷+高压共轨 增压中冷+高压共轨 增压中冷+高压共轨 增压中冷+高压共轨 增压中冷+高压共轨
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
额定功率kW(ps) 192(261) 192(261) 193(263) 213(290) 225(306) 247(336) 247(336) 276(376)
额定转速(r/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
最大扭矩(Nm) 1000 1000 1000 1160 1250 1350 1350 1500
最大扭矩转速(r/min) 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1300~1600 1300~1600 1300~1600 1300~1600 1300~1600
怠速转速(r/min) 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) 188 188 188 188 188 188 188 188
排放水平 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ


型号 D10.24A-40 D10.27A-40 D10.29A-40 D10.30A-40 D10.31A-40 D10.34A-40 D10.38A-40
型式 6缸、直列、水冷、四冲程、直喷
进气方式 增压中冷+高压共轨+SCR 增压中冷+高压共轨+SCR 增压中冷+高压共轨+SCR 增压中冷+高压共轨+SCR 增压中冷+高压共轨+SCR 增压中冷+高压共轨+SCR 增压中冷+高压共轨+SCR
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
额定功率kW(ps) 175(238) 196(267) 211(287) 219(298) 226(307) 247(336) 274(373)
额定转速(r/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
最大扭矩(Nm) 1000 1100 1160 1190 1240 1350 1500
最大扭矩转速(r/min) 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600
怠速转速(r/min) 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50 650±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) 188 188 188 188 188 188 188
排放水平 国Ⅳ 国Ⅳ 国Ⅳ 国Ⅳ 国Ⅳ 国Ⅳ 国Ⅳ