WD615船用柴油机


 
型号 WD615.61C WD615.64C WD615.67C WD615.68C WD615.46C WD615.57C
型式 立式、直列、水冷、四冲程、直喷
气门数 2 2 2 2 2 4
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
排量(L) 9.726 9.726 9.726 9.726 9.726 9.726
压缩比(mm) 17:1 17:1 17:1 17:1 17:1 17.5:1
额定功率kW(ps) 91~155(124~211) 145~158(197~215) 164~180(223~245) 175~205(238~279) 202~240(275~327) 220~257(299~350)
额定转速(r/min) 1500~2000 1500~1800 1500~2000 1500~2100 1500~2100 1500~2000
最大扭矩(Nm) 850/920 1100 1160 1350 1500 1650
最大扭矩转速(r/min) 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600
怠速转速(r/min) 主机600±50,辅机700±20 主机600±50,辅机700±20 主机600±50,辅机700±20 主机600±50,辅机700±20 主机600±50,辅机700±20 主机600±50,辅机700±20
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤220 ≤220 ≤210 ≤210 ≤210 ≤210
净质量(kg) 850 850 900 900 900 900