T12国Ⅲ系列气体机
型号 | T12.34-30 | T12.38-30 | T12.42-30 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷、电控燃气系统、火花塞点火、稀燃 | ||
气门数 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×155 | 126×155 | 126×155 |
排量(L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 |
压缩比(mm) | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
额定功率kW(ps) | 249(340) | 279(380) | 309(420) |
额定转速(r/min) | 2000 | 2000 | 2000 |
最大扭矩(Nm) | 1470 | 1650 | 1820 |
最大扭矩转速(r/min) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
怠速转速(r/min) | 600±50 | 600±50 | 600±50 |
净质量(kg) | 950 | 950 | 950 |
排放水平 | 国Ⅲ(带氧化催化器) | 国Ⅲ(带氧化催化器) | 国Ⅲ(带氧化催化器) |
T12国Ⅳ系列气体机
型号 | T12.34-40 | T12.38-40 | T12.42-40 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷、电控燃气系统、火花塞点火、稀燃 | ||
气门数 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×155 | 126×155 | 126×155 |
排量(L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 |
压缩比(mm) | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
额定功率kW(ps) | 249(340) | 279(380) | 309(420) |
额定转速(r/min) | 2000 | 2000 | 2000 |
最大扭矩(Nm) | 1470 | 1650 | 1820 |
最大扭矩转速(r/min) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
怠速转速(r/min) | 600±50 | 600±50 | 600±50 |
净质量(kg) | 950 | 950 | 950 |
排放水平 | 国Ⅳ(带氧化催化器) | 国Ⅳ(带氧化催化器) | 国Ⅳ(带氧化催化器) |
T12国Ⅴ系列气体机
型号 | T12.34-50 | T12.36-50 | T12.38-50 | T12.40-50 | T12.42-50 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷、电控燃气系统、火花塞点火、稀燃 | ||||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×155 | 126×155 | 126×155 | 126×155 | 126×155 |
排量(L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 | 11.596 | 11.596 |
压缩比(mm) | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
额定功率kW(ps) | 249(340) | 265(360) | 279(380) | 294(400) | 309(420) |
额定转速(r/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大扭矩(Nm) | 1470 | 1550 | 1650 | 1750 | 1820 |
最大扭矩转速(r/min) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
怠速转速(r/min) | 600±50 | 600±50 | 600±50 | 600±50 | 600±50 |
净质量(kg) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
排放水平 | 国Ⅴ(带氧化催化器) | 国Ⅴ(带氧化催化器) | 国Ⅴ(带氧化催化器) | 国Ⅴ(带氧化催化器) | 国Ⅴ(带氧化催化器) |