T10国Ⅳ系列气体机
型号 | T10.23-40 | T10.27-40 | T10.29-40 | T10.32-40 | T10.34-40 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷、电控燃气系统、火花塞点火、稀燃 | ||||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
排量(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
压缩比(mm) | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
额定功率kW(ps) | 170(230) | 196(266) | 213(290) | 235(320) | 250(340) |
额定转速(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最大扭矩(Nm) | 950 | 1160 | 1230 | 1300 | 1350 |
最大扭矩转速(r/min) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
怠速转速(r/min) | 600±50 | 600±50 | 600±50 | 600±50 | 600±50 |
净质量(kg) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
排放水平 | 国Ⅳ(带氧化催化器) | 国Ⅳ(带氧化催化器) | 国Ⅳ(带氧化催化器) | 国Ⅳ(带氧化催化器) | 国Ⅳ(带氧化催化器) |
T10国Ⅴ系列气体机
型号 | T10.27-50 | T10.29-50 | T10.32-50 | T10.34-50 |
型式 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷、电控燃气系统、火花塞点火、稀燃 | |||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
排量(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
压缩比(mm) | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
额定功率kW(ps) | 196(266) | 213(290) | 235(320) | 250(340) |
额定转速(r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最大扭矩(Nm) | 1160 | 1230 | 1100 | 1350 |
最大扭矩转速(r/min) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
怠速转速(r/min) | 600±50 | 600±50 | 600±50 | 600±50 |
净质量(kg) | 850 | 850 | 850 | 850 |
排放水平 | 国Ⅴ(带氧化催化器) | 国Ⅴ(带氧化催化器) | 国Ⅴ(带氧化催化器) | 国Ⅴ(带氧化催化器) |