D12国Ⅴ系列柴油机
型号 | D12.34-40 | D12.38-40 | D12.42-40 | D12.46-40 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×155 | 126×155 | 126×155 | 126×155 |
排量(L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 | 11.596 |
压缩比(mm) | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
额定功率kW(ps) | 249(340) | 279(380) | 309(420) | 339(460) |
额定转速(r/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大扭矩(Nm) | 1470 | 1650 | 1820 | 2000 |
最大扭矩转速(r/min) | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 |
怠速转速(r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
净质量(kg) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
排放水平 | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) |
D12国Ⅳ系列柴油机
型号 | D12.34-40 | D12.38-40 | D12.42-40 | D12.46-40 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×155 | 126×155 | 126×155 | 126×155 |
排量(L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 | 11.596 |
压缩比(mm) | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
额定功率kW(ps) | 249(340) | 279(380) | 309(420) | 339(460) |
额定转速(r/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大扭矩(Nm) | 1470 | 1650 | 1820 | 2000 |
最大扭矩转速(r/min) | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 | 1100~1400 |
怠速转速(r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
净质量(kg) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
排放水平 | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) |
D12国Ⅲ系列柴油机
型号 | D12.34-30 | D12.38-30 | D12.42-30 | D12.46-30 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×155 | 126×155 | 126×155 | 126×155 |
排量(L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 | 11.596 |
压缩比(mm) | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
额定功率kW(ps) | 249(340) | 279(380) | 309(420) | 339(460) |
额定转速(r/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大扭矩(Nm) | 1470 | 1650 | 1820 | 2000 |
最大扭矩转速(r/min) | 1100~1500 | 1100~1500 | 1100~1500 | 1100~1500 |
怠速转速(r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
净质量(kg) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
排放水平 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |