MC13国Ⅲ系列柴油机
型号 | MC13.48-30 | MC13.54-30 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |
气门数 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×166 | 126×166 |
排量(L) | 12.419 | 12.419 |
压缩比(mm) | 19:1 | 19:1 |
额定功率kW(ps) | 353(480) | 397(540) |
额定转速(r/min) | 1900 | 1900 |
最大扭矩(Nm) | 2300 | 2500 |
最大扭矩转速(r/min) | 1050~1400 | 1050~1350 |
怠速转速(r/min) | 600±50 | 600±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤190 | ≤190 |
净质量(kg) | 975 | 975 |
排放水平 | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
MC13国Ⅳ系列柴油机
型号 | MC13.48-40 | MC13.54-40 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |
气门数 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×166 | 126×166 |
排量(L) | 12.419 | 12.419 |
压缩比(mm) | 19:1 | 19:1 |
额定功率kW(ps) | 353(480) | 397(540) |
额定转速(r/min) | 1900 | 1900 |
最大扭矩(Nm) | 2300 | 2500 |
最大扭矩转速(r/min) | 1050~1400 | 1050~1350 |
怠速转速(r/min) | 600±50 | 600±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤190 | ≤190 |
净质量(kg) | 975 | 975 |
排放水平 | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) |
MC13国Ⅴ系列柴油机
型号 | MC13.48-50 | MC13.54-50 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |
气门数 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 126×166 | 126×166 |
排量(L) | 12.419 | 12.419 |
压缩比(mm) | 19:1 | 19:1 |
额定功率kW(ps) | 353(480) | 397(540) |
额定转速(r/min) | 1900 | 1900 |
最大扭矩(Nm) | 2300 | 2500 |
最大扭矩转速(r/min) | 1050~1400 | 1050~1350 |
怠速转速(r/min) | 600±50 | 600±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤190 | ≤190 |
净质量(kg) | 975 | 975 |
排放水平 | 国Ⅴ(SCR) | 国Ⅴ(SCR) |