MC11国Ⅲ系列柴油机
型号 | MC11.31-30 | MC11.35-30 | MC11.39-30 | MC11.43-30 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 120×155 | 120×155 | 120×155 | 120×155 |
排量(L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
压缩比(mm) | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
额定净功率kW(ps) | 228(310) | 257(350) | 287(390) | 316(430) |
额定转速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
最大扭矩(Nm) | 1550 | 1750 | 1900 | 2100 |
最大扭矩转速(r/min) | 1000~1400 | 1000~1400 | 1000~1400 | 1000~1400 |
怠速转速(r/min) | 550±50 | 550±50 | 550±50 | 550±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤187 | ≤187 | ≤187 | ≤187 |
净质量(kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
排放水平 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
MC11国Ⅳ系列柴油机
型号 | MC11.32-40 | MC11.36-40 | MC11.40-40 | MC11.44-40 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 120×155 | 120×155 | 120×155 | 120×155 |
排量(L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
压缩比(mm) | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
额定净功率kW(ps) | 235(320) | 265(360) | 294(400) | 324(440) |
额定转速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
最大扭矩(Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
最大扭矩转速(r/min) | 1000~1400 | 1000~1400 | 1000~1400 | 1000~1400 |
怠速转速(r/min) | 550±50 | 550±50 | 550±50 | 550±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤187 | ≤187 | ≤187 | ≤187 |
净质量(kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
排放水平 | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) |
MC11国Ⅴ系列柴油机
型号 | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
型式 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径×行程(mm) | 120×155 | 120×155 | 120×155 | 120×155 |
排量(L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
压缩比(mm) | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
额定净功率kW(ps) | 235(320) | 265(360) | 294(400) | 324(440) |
额定转速(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
最大扭矩(Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
最大扭矩转速(r/min) | 1000~1400 | 1000~1400 | 1000~1400 | 1000~1400 |
怠速转速(r/min) | 550±50 | 550±50 | 550±50 | 550±50 |
外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤187 | ≤187 | ≤187 | ≤187 |
净质量(kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
排放水平 | 国Ⅴ(SCR) | 国Ⅴ(SCR) | 国Ⅴ(SCR) | 国Ⅴ(SCR) |