D10系列


D10国Ⅲ系列柴油机

型号 D10.27-31 D10.29-31 D10.30-31 D10.34-31 D10.38-30
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨
气门数 2 2 2 2 4
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
排量(L) 9.726 9.726 9.726 9.726 9.726
压缩比(mm) 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1
额定功率kW(ps) 198(270) 213(290) 221(300) 249(340) 279(380)
额定转速(r/min) 1900 1900 1900 1900 2000
最大扭矩(Nm) 1190 1290 1340 1490 1590
最大扭矩转速(r/min) 1200~1500 1200~1500 1200~1500 1200~1500 1200~1500
怠速转速(r/min) 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤192 ≤192 ≤192 ≤192 ≤192
净质量(kg) 850 850 850 850 850
排放水平 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ


D10国Ⅳ系列柴油机
 
型号 D10.28-40 D10.31-40 D10.34-40 D10.38-40
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨
气门数 2 2 2 2
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130
排量(L) 9.726 9.726 9.726 9.726
压缩比(mm) 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1
额定功率kW(ps) 206(280) 228(310) 249(340) 276(375)
额定转速(r/min) 1900 1900 1900 2000
最大扭矩(Nm) 1190 1390 1490 1560
最大扭矩转速(r/min) 1200~1500 1200~1500 1200~1500 1200~1500
怠速转速(r/min) 650±50 650±50 650±50 650±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤189 ≤189 ≤189 ≤189
净质量(kg) 850 850 850 850
排放水平 国Ⅳ(SCR) 国Ⅳ(SCR) 国Ⅳ(SCR) 国Ⅳ(SCR)




D10国Ⅴ系列柴油机
 
型号 D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨
气门数 2 2 2 2
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130
排量(L) 9.726 9.726 9.726 9.726
压缩比(mm) 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1
额定功率kW(ps) 206(280) 228(310) 249(340) 276(375)
额定转速(r/min) 1900 1900 1900 2000
最大扭矩(Nm) 1190 1390 1490 1560
最大扭矩转速(r/min) 1200~1500 1200~1500 1200~1500 1200~1500
怠速转速(r/min) 650±50 650±50 650±50 650±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤189 ≤189 ≤189 ≤189
净质量(kg) 850 850 850 850
排放水平 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR)