WD615系列


WD615国Ⅲ系列柴油机

型号 WD615.92E WD615.93E WD615.97E WD615.95E WD615.96E
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷
气门数 2 2 2 2 2
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
排量(L) 9.726 9.726 9.726 9.726 9.726
压缩比(mm) 17:1 17:1 17:1 17:1 17:1
额定功率kW(ps) 196(266) 213(290) 221(300) 247(336) 276(375)
额定转速(r/min) 2200 2200 2200 2200 2200
最大扭矩(Nm) 1100 1160 1250 1350 1500
最大扭矩转速(r/min) 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600
怠速转速(r/min) 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤190 ≤190 ≤190 ≤190 ≤190
净质量(kg) 900 900 900 900 900
排放水平 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ


WD615国Ⅲ系列柴油机
 
型号 WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.95C WD615.96C
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨
气门数 2 2 2 2 2
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130 126×130
排量(L) 9.726 9.726 9.726 9.726 9.726
压缩比(mm) 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1
额定功率kW(ps) 198(270) 213(290) 221(300) 249(340) 279(380)
额定转速(r/min) 1900 1900 1900 1900 2000
最大扭矩(Nm) 1190 1290 1340 1490 1590
最大扭矩转速(r/min) 1200~1500 1200~1500 1200~1500 1200~1500 1200~1500
怠速转速(r/min) 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤192 ≤192 ≤192 ≤192 ≤192
净质量(kg) 850 850 850 850 850
排放水平 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ


WD615国Ⅲ系列柴油机
 
型号 WD615.92 WD615.93 WD615.95 WD615.96
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨
气门数 4 4 4 4
缸径×行程(mm) 126×130 126×130 126×130 126×130
排量(L) 9.726 9.726 9.726 9.726
压缩比(mm) 17.5:1 17.5:1 17.5:1 17.5:1
额定功率kW(ps) 196(266) 213(290) 247(336) 276(375)
额定转速(r/min) 2200 2200 2200 2200
最大扭矩(Nm) 1100 1160 1350 1500
最大扭矩转速(r/min) 1100~1600 1100~1600 1100~1600 1100~1600
怠速转速(r/min) 600±50 600±50 600±50 600±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤193 ≤193 ≤193 ≤193
净质量(kg) 850 850 850 850
排放水平 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ