MC07系列柴油机


MC07国Ⅲ系列柴油机
 
型号 MC07.21-30 MC07.24-30 MC07.28-30 MC07.31-30 MC07.33-30 MC07.34-30
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨
气门数 4 4 4 4 4 4
缸径×行程(mm) 108×125 108×125 108×125 108×125 108×125 108×125
排量(L) 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
压缩比(mm) 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1
额定净功率kW(ps) 151(210) 176(240) 206(280) 228(310) 240(326) 248(336)
额定转速(r/min) 2300 2300 2300 2300 2300 2300
最大扭矩(Nm) 830 925 1100 1230 1250 1250
最大扭矩转速(r/min) 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800
怠速转速(r/min) 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤194 ≤194 ≤194 ≤194 ≤194 ≤194
净质量(kg) 640 640 640 640 640 640
排放水平 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ 国Ⅲ


MC07国Ⅳ系列柴油机
 
型号 MC07.21-40 MC07.24-40 MC07.28-40 MC07.31-40 MC07.33-40 MC07.34-40
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨
气门数 4 4 4 4 4 4
缸径×行程(mm) 108×125 108×125 108×125 108×125 108×125 108×125
排量(L) 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
压缩比(mm) 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1
额定净功率kW(ps) 151(210) 176(240) 206(280) 228(310) 240(326) 248(336)
额定转速(r/min) 2300 2300 2300 2300 2300 2300
最大扭矩(Nm) 830 925 1100 1230 1250 1250
最大扭矩转速(r/min) 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800
怠速转速(r/min) 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤194 ≤194 ≤194 ≤194 ≤194 ≤194
净质量(kg) 640 640 640 640 640 640
排放水平 国Ⅳ(SCR) 国Ⅳ(SCR) 国Ⅳ(SCR) 国Ⅳ(SCR) 国Ⅳ(SCR) 国Ⅳ(SCR)


MC07国Ⅴ系列柴油机
 
型号 MC07.21-50 MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.33-50 MC07.34-50
型式 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨
气门数 4 4 4 4 4 4
缸径×行程(mm) 108×125 108×125 108×125 108×125 108×125 108×125
排量(L) 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
压缩比(mm) 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1
额定净功率kW(ps) 151(210) 176(240) 206(280) 228(310) 240(326) 248(336)
额定转速(r/min) 2300 2300 2300 2300 2300 2300
最大扭矩(Nm) 830 925 1100 1230 1250 1250
最大扭矩转速(r/min) 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800 1200~1800
怠速转速(r/min) 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50 600±50
外特性最低比油耗(g/kW.h) ≤198 ≤198 ≤198 ≤198 ≤198 ≤198
净质量(kg) 640 640 640 640 640 640
排放水平 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR) 国Ⅴ(SCR)