
MC05国Ⅲ系列柴油机
| 型号 | MC05.14-30 | MC05.16-30 | MC05.18-30 | MC05.21-30 |
| 型式 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
| 气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 缸径×行程(mm) | 108×125 | 108×125 | 108×125 | 108×125 |
| 排量(L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| 压缩比(mm) | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
| 额定净功率kW(ps) | 103(140) | 118(160) | 132(180) | 151(210) |
| 额定转速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 最大扭矩(Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| 最大扭矩转速(r/min) | 1200~1700 | 1300~1700 | 1400 | 1400 |
| 怠速转速(r/min) | 700±50 | 700±50 | 700±50 | 700±50 |
| 外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤199 | ≤199 | ≤199 | ≤199 |
| 净质量(kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| 排放水平 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |

MC05国Ⅳ系列柴油机
| 型号 | MC05.14-40 | MC05.16-40 | MC05.18-40 | MC05.21-40 |
| 型式 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
| 气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 缸径×行程(mm) | 108×125 | 108×125 | 108×125 | 108×125 |
| 排量(L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| 压缩比(mm) | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
| 额定净功率kW(ps) | 103(140) | 118(160) | 132(180) | 151(210) |
| 额定转速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 最大扭矩(Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| 最大扭矩转速(r/min) | 1200~1700 | 1300~1700 | 1400 | 1400 |
| 怠速转速(r/min) | 700±50 | 700±50 | 700±50 | 700±50 |
| 外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤199 | ≤199 | ≤199 | ≤199 |
| 净质量(kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| 排放水平 | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) | 国Ⅳ(SCR) |

MC05国Ⅴ系列柴油机
| 型号 | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| 型式 | 直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | |||
| 气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 缸径×行程(mm) | 108×125 | 108×125 | 108×125 | 108×125 |
| 排量(L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| 压缩比(mm) | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 |
| 额定净功率kW(ps) | 103(140) | 118(160) | 132(180) | 151(210) |
| 额定转速(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 最大扭矩(Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| 最大扭矩转速(r/min) | 1200~1700 | 1300~1700 | 1400 | 1400 |
| 怠速转速(r/min) | 700±50 | 700±50 | 700±50 | 700±50 |
| 外特性最低比油耗(g/kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| 净质量(kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| 排放水平 | 国Ⅴ(SCR) | 国Ⅴ(SCR) | 国Ⅴ(SCR) | 国Ⅴ(SCR) |