|
型号 | 额定输入扭矩(Nm) | 重量(kg) | 加油量(L) | 总长(mm) | 选装铝壳 |
HW20716 | 2000 | 397 | 14 | 915 | 有 |
HW20716C | 2200 | 397 | 14 | 915 | 有 |
变速器型号 | 各挡速比 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
HW20716(L抵档) | 15.59 | 10.89 | 7.48 | 5.2 | 3.56 | 2.49 | 1.71 | 1.19 | 14.29 |
HW20716(H高档) | 13.13 | 9.17 | 6.3 | 4.38 | 3 | 2.1 | 1.44 | 1 | 12.03 |
HW20716C(L抵档) | 13.13 | 9.17 | 6.3 | 4.38 | 3 | 2.1 | 1.44 | 1 | 12.03 |
HW20716C(H高档) | 11.05 | 7.72 | 5.31 | 3.68 | 2.52 | 1.76 | 1.21 | 0.84 | 10.13 |
【可选取力器型号及参数】
型号 | 输出旋向(与发动机) | 自身速比 | 额定输出扭矩(Nm) | 输出形式 | 直接挡输出比 | 超速挡输出比 |
HW50 | 相同 | 0.74 | 500 | 法兰 | 0.88 | 0.62 |
HW50-05 | 相同 | 0.74 | 500 | 花键 | 0.88 | 0.62 |
HW50-06 | 相同 | 0.72 | 500 | 法兰 | 0.86 | 0.61 |
HW70 | 相同 | 0.76 | 700 | 法兰 | 0.9 | 0.64 |
HW70-05 | 相同 | 0.76 | 700 | 花键 | 0.9 | 0.64 |
HW80Q | 相同 | 0.61 | 800 | 法兰 | 0.61 | 0.61 |